<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Project &#187; Projects</title>
	<atom:link href="http://www.we.in.th/category/projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.we.in.th</link>
	<description>Fabric of the Symphony</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 07:09:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spica EP: I</title>
		<link>http://www.we.in.th/spica-ep-1/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/spica-ep-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 13:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เกิดอาการกระแดะเบื่อ Nokia 5800 ซะงั้น เพราะนิ้วใหญ่ จอเล็กเลยจิ้มลำบากมั้ง ตอนนี้เลยซื้อ Spica มาแล้ว อยากเอามาเขียนโปรแกรมเต็มแก่ แต่ไม่รู้ว่าจะมีความอยากได้นานเท่าไหร่ แต่เรื่องแรกที่เซ็งคือเครื่องที่ได้มาลำโพงดันแหลมพร่าซะงั้น (ออกแนวลำโพงแตก) ตอนนี้อัพเป็น 2.1 แล้วซะด้วย เหลือแค่ดาวน์เกรดเป็น 1.5 เหมือนเดิม แล้วค่อยเอาไปทะเลาะกับศูนย์ซัมซุงให้ช่างออกใบรับรองให้ก่อนว่าลำโพงมันเจ๊งจริงๆ เราไม่ได้อุบอิ๊บคิดไปเองว่ามันเสียงแตก จากนั้นค่อยเอาไปเปลี่ยนที่ร้านเพราะโชคดีที่ว่ามันยังอยู่ในระยะเวลาประกัน 7 วัน (เป็นขึ้นตอนมาตรฐานที่ call center ของ samsung บอกมาอีกที) วันศุกร์คงได้เอาไปเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนไม่ได้คงเห็นข่าวร้าน J-Mart ที่ฟิวเจอร์รังสิตไฟไหม้แน่นอน]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/spica-ep-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สร้าง XML Binding Class ด้วย JAXB</title>
		<link>http://www.we.in.th/xml-binding-class-with-jax/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/xml-binding-class-with-jax/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 12:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Apache Ant]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[สไลด์ยังอุ่นๆ อยู่เลยเพราะพึ่งออกจากเตาใหม่ๆ สไลด์นี้ว่าด้วยการสร้าง XML Binding Class ด้วย JAXB ใน Java เป็นตัวอย่างและสรุปสั้นๆ ให้พี่ที่ทำงานฟัง ถ้าต้องการรายละเอียดถามได้ครับ JAXB: Create, Validate XML Message and Edit XML Schema View more presentations from Sitdhibong Laokok.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/xml-binding-class-with-jax/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tomcat 6.x: Cluster Basic Checkpoints</title>
		<link>http://www.we.in.th/tomcat-6-x-cluster-basics/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/tomcat-6-x-cluster-basics/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 03:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[ทุกๆ Session attribute ต้อง implement &#8220;java.io.Serializable&#8220; เอา comment (&#8220;&#60;!&#8211; Comment &#8211;&#62;&#8221;) ของแท็ก Cluster ใน server.xml ออก หากมีการเปลี่ยนหรือต้องการกำหนดค่า Valve สำหรับ Cluster ต้องแต่ใจว่า ReplicationValve ต้องประกาศภายใต้แท็ก Cluster ใน server.xml ถ้า instance (ของ tomcat หรือ tomcat node หรือ node) ทำงานอยู่ในเครื่องเดียวกัน ก็ต้องให้แน่ใจว่าค่าในแอททริบิวต์ port (ในแท็ก Cluster) ไม่ซ้ำกัน ซึ่ง tomcat เองก็ฉลาดพอที่จะ resolve เองได้ โดยที่หา port ที่อยู่ในช่วงระหว่าง 4000 &#8211; 4100 อย่าลืมใส่ &#60;distributable/&#62; ใน web.xml ของ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/tomcat-6-x-cluster-basics/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลายน้ำใน Pages</title>
		<link>http://www.we.in.th/pages-watermark/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/pages-watermark/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[pages]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=560</guid>
		<description><![CDATA[1. เปิดเอกสารที่ต้องการใส่ลายน้ำ 2. ใส่ข้อความหรือรูปภาพที่จะน้ำมาทำลายน้ำ 3. คลิ้กที่ต้นแบบในข้อ 2 เลือกเมนู &#8220;Format&#8221; > &#8220;Advanced&#8221; > &#8220;Move Object to Section Master&#8221; 4. จะได้ลายน้ำดังรูป 5. ถ้าหากต้องการแก้ไขให้ดับเบิ้ลคลิ้กที่ลายน้ำ Pages จะถามว่าจะให้เปลี่ยนลายน้ำนี้ไปสู่โหมดที่คลิ้กเลือกได้หรือไม่ อันนี้แล้วแต่ชอบ จากนั้นจึงแก้ไขได้ตามใจ ผลการเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นไปในทุกๆ หน้าใน Section (ในกรณีที่มีหลาย Section ในเอกสารสามารถเลือกได้ว่าส่วนไหนไม่ต้องการใส่ลายน้ำ) Pages, iWork &#8217;09, Apple]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/pages-watermark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software Architecture: Test Case Writing</title>
		<link>http://www.we.in.th/software-architecture-test-case-writing/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/software-architecture-test-case-writing/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 08:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[ความจริงเป็นสไลด์ที่ต้องเอาไปพูดให้พี่ที่ทำงานฟัง คิดว่ามันคงพอจะมีประโยชน์บ้าง เลยเอามาอัพใส่ไว้ใน blog ซะหน่อย แต่ต้องขอบอกก่อนนะครับว่าผมค่อนข้างใหม่กับเรื่องพวกนี้ ถ้าจะเอาจริงเอาจังล่ะก็ให้อ่านตรงสไลด์ 2 สุดท้ายแล้วกัน :D Software Architecture: Test Case Writing View more presentations from Sitdhibong Laokok. แก้ไข 2009.11.09: ตอนแรกอัพโหลดให้เป็นไฟล์ของ Keynote แต่เนื่องจากมีปัญหาเรื่อง Transition ของ สไลด์นิดหน่อยจึงเปลี่ยนเป็น PDF แทน แต่ถ้าใครต้องการไฟล์ที่เป็น Keynote ก็ยินดีให้ครับ :) (goto.champ [at] gmail [dot] com)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/software-architecture-test-case-writing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Document Version Control with SVN</title>
		<link>http://www.we.in.th/document-version-control-with-svn/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/document-version-control-with-svn/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 10:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Slide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=454</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้เอาสไลด์ที่พูดให้พี่ๆ ในที่ทำงานฟังเรื่องการใช้ SVN กับงานเอกสารมาทิ้งไว้แล้วกัน ความจริงทำไว้นานและพูดไปนานมากแล้วเหมือนกัน แต่ด้วยทักษะภาษาอังกฤษของผมเองเลยยังไม่กล้าเอาออกมาให้ใครดูเท่าไหร่ แต่ตอนนี้ก็เฉยๆ ครับ เริ่มด้านแล้ว :P ถ้ามีคำแนะนำเรื่องเนื้อหา หรือภาษาก็ยินดีนะครับ เขียนทิ้งเอาไว้ได้ ส่วนถ้าใครอยากได้เป็น PDF ลิงค์จะอยู่ด้านล่างครับ Introduce to SVN View more presentations from Sitdhibong Laokok. PDF: Introduce to SVN]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/document-version-control-with-svn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Subversion in Actions II</title>
		<link>http://www.we.in.th/subversion-in-actions-2/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/subversion-in-actions-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 05:43:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Subversion]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[คราวที่แล้วเขียนเกี่ยวกับการใช้ Subversion (svn) เบื่องต้น ได้แก่ การสร้าง Repository, เพิ่มไฟล์เข้าสู่ index ใน working copies (add), และส่งเข้าสู่ Repository (commit) ส่วนตอนนี้ก็จะขอพูดส่วนเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆ ที่เอาไว้ติดตามความเคลื่อนไหว และการเปลี่ยนแปลงของ Repository ครับ ข้อมูลประจำรุ่น (log) เป็นข้อมูลประจำสำหรับรุ่นนั่น เช่น Revision ผู้ commit วันเวลา จำนวนบรรทัดที่เปลี่ยนแปลง และบันทึกประจำรุ่น มีรูปแบบตามนี้ครับ REVISION_NO &#124; USER_NAME &#124; DATE_TIME &#124; LINE_CHANGED MESSAGE_LOG ตัวอย่างเช่น $ svn log file:///Users/sitdh/Repository/helloSVNServer ------------------------------------------------------------------------ r2 &#124; sitdh &#124; 2009-09-10 00:40:52 +0700 (Thu, 10 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/subversion-in-actions-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Art of Tar</title>
		<link>http://www.we.in.th/the-art-of-tar/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/the-art-of-tar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 16:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[ที่มาที่ไปของ blog ตอนนี้ก็คือ เนื่องจากว่า tar เป็นคำสั่งยูนิกส์อีกคำสั่งหนึ่งที่คิดว่านักพัฒนาหลายคนควรจะรู้จัก แต่มันเป็นปัญหาของผมเองว่าจะใช้ทีไรก็ต้องมานั่งหา options ที่จะต้องใช้อยู่เรื่อยๆ จำไม่ได้สักที เลยคิดว่ามีทางแก้อยู่ 2 วิธีคือ ใช้นี้คำสั่งบ่อยๆ หรือไม่ก็อ่านให้เข้าใจแล้วจับมาวางไว้ที่ไหนสักที่คงจะทำให้จำได้บ้าง อย่างน้อยก็มีแหล่งข้อมูลที่แน่นอนได้บ้าง แล้ว tar คืออะไร tar มาจากคำว่า &#8220;Tape ARchive&#8221; เป็นโปรแกรมที่มีจุดประสงค์ตรงไปตรงมาคือเอาไว้สำหรับทำ archive ไฟล์ ลงบน Tape [เป็นอุปกรณ์สำรองข้อมูลสมัยดึกดำบรรพ์] แต่ไม่ใช่เก็บอย่างเดียวเท่านั้นที่ tar ทำได้ เพราะ tar เองก็ยังให้เราปรับปรุงข้อมูลที่อยู่ในไฟล์ได้ตามต้องการ โดยที่ไม่จะเป็นต้องแกะไฟล์ออก แล้วเก็บเข้าไปใหม่ ปัจจุบันเวอร์ที่เขียนออกมา เป็นเวอร์ชั่น 1.22 [ออกเมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2552] วิธีใช้งาน # tar [OPTIONS...] [FILE...] วิธีการใช้งานก็ง่ายๆ แบบในตัวอย่าง คือใช้คำสั่ง tar ตามด้วย OPTIONS [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/the-art-of-tar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Million Ways to Buy a New Phone</title>
		<link>http://www.we.in.th/million-ways-to-buy-a-new-phone/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/million-ways-to-buy-a-new-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 14:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Million]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงนี้เกิดอาการนอยด์หลายอย่างรวมๆ กัน เพราะมีหลายเรื่องมากดดันพร้อมกันทีเดียวหลายเรื่อง ยิ่งเย็นวันพุธที่แล้ว[19 สค. 2552] มีเรื่องให้ปวดใจกันอีกเลยหาเรื่องซื้อของมันซะเลย ของที่ว่าก็คือโทรศัพท์มือถือนั่นเองเพราะว่าเครื่องเก่าก็ 4 ปีเห็นจะได้ ช่วงนี้เครื่องยิ่งเอ๋อๆ อยู่พอดี ในเมื่อโอกาสประจวบเหมาะพร้อมกันหลายอย่างแล้วก็ได้ฤกษ์เสียเงินกันล่ะครับวันนี้ วันพุธตอนเย็นหลังเลิกเรียนก็เลยเดินไปที่ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ แน่นอนครับแหล่งขายมือถือมาตรฐานคือชั้นใต้ดิน ก็เลยเดินไปแป๋บแล้วก็ไปหาซื้อเลยครับ มองไปมองมา อ่ะ Nokia Shop มีด้วย ก็เลยแวะดีกว่าอย่างน้อยก็ซื้อจากศูนย์นี่ล่ะ มีอะไรจะได้กลับมาเฉ่งได้เต็มที่ ผมเองเท่าที่หาๆ ข้อมูลมา [ไม่ถึงชั่วโมง] เล็งๆ Nokia 5630 ไว้ เพราะไม่ค่อยชอบโทรศัพท์ฝาพับหรือมีกลไกที่ตัวเครื่องมากเท่าไหร่ เพราะกลัวว่าจะใช้ไม่ทน เข้าไปที่ร้านก็ถามโน่นถามนี่ไปนิดหน่อยว่าใช้โน่นได้ไหม ใช่นั่นล่ะได้หรือเปล่า ความจริงผมว่าลองดูในเว็บจนขึ้นใจแล้วล่ะ แต่อยากลองทำตัวโง่ๆ ดูบ้างดูว่าคนขายจะปล่อยของมาหรือเปล่า สุดท้ายก็เออซื้อนี่ล่ะ แต่เอาเข้าจริงของดันหมดซะงั้นเห็นโทรคุยกันกับที่ร้านใหญ่ ตกลงบอกว่าให้รออีกชั่วโมงถึงจะได้ของระหว่างนี้ให้ทำเรื่องจ่ายเงินไปก่อนแล้วกันนะ [พอดีว่าจะจ่ายด้วยบัตร] ได้ยินแบบนั้นก็เกิดอาการตกใจนิดหน่อย เพราะตอนแรกแกก็บอกว่าให้รอ แต่ไม่คิดว่าจะรอถึงชั่วโมง ผมก็เลยขอไม่ซื้อดีกว่า แล้วก็รีบเดินออกมา กลับมาขึ้นรถเพื่อจะออกมาขึ้นรถที่หน้า ไอที สแควร์ พอเดินผ่านที่หน้าไอทีสแควร์แล้วก็เออนึกได้อย่างน้อยที่นี่มันก็น่าจะมีบ้างล่ะ ลองเดินหาดูก็มีจริงๆ เป็นร้านของ Nokia Shop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/million-ways-to-buy-a-new-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>หัวกระดาษ ท้ายกระดาษ กับ Pages</title>
		<link>http://www.we.in.th/adv-header-and-footer-with-pages/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/adv-header-and-footer-with-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 12:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projects]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[ตอนนี้มีเรื่องให้ทะเลาะกับ Pages เรื่อยๆ วันก็เลยเล่นซนจนได้เรื่องอีกแล้ว เรื่องของเรื่องคือตอนนี้กำลังเขียนรายงานอยู่เล่มครับ ระหว่างแก้ไปก็หยิบหนังสือมาอ่านเห็นอยู่อย่างที่ชอบคือ ที่ด้านล่างบริเวณที่ภาษาฝรั่งเรียกว่า &#8220;Footer&#8221; ของหนังสือ จะมีชื่อหนังสือ ชื่อบทแล้วก็เลขหน้า ซึ่งด้านซ้าย กับด้านขวาก็ไม่เหมือนกันอีก ก็เลยเกินความอยากลองของครับ เพราะอยากจะรู้ว่า Pages มันทำแบบนี้ได้ไหม ลองหาข้อมูลดูใน Apple Discussions ก็เจอวิธีทำครับ เห็นว่าเจ๋งดีเลยเอามาเขียนไว้ในบล็อกดีกว่า จะได้ไม่ลืม [เอามะพร้าวห้าวมาขายสวนกันดีๆ นั่นเอง] ใส่ Section เมื่อเปิด Pages มาแล้วให้เลือกกระดาษเปล่าๆ มา 1 แผ่นครับ จะแนวตั้งหรือแนวนอนก็แล้วแต่สะดวกครับ เพราะไม่มีผลอยู่แล้ว จากนั้นให้เพิ่ม Section เข้าไปครับ วิธีการคือ กดที่ปุ่ม &#8216;Sections&#8216; ที่หน้าต่าง Pags หรือเมนู &#8216;Insert -&#62; Sections&#8216; ซึ่งก็จะมีให้เลือกอีกล่ะครับ ว่าจะป็น Text Page หรือว่า Blank Page เลือกเอาตามชอบครับตรงนี้ถือว่าสำคัญมากครับ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/adv-header-and-footer-with-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
