<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>We Project &#187; Update</title>
	<atom:link href="http://www.we.in.th/tag/update/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.we.in.th</link>
	<description>Fabric of the Symphony</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 10:04:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Maps V3 Introduction</title>
		<link>http://www.we.in.th/google-maps-v3-introduction/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/google-maps-v3-introduction/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Introduction]]></category>
		<category><![CDATA[Projects]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=744</guid>
		<description><![CDATA[ก่อนหน้านี้เคยเขียนวิธีการนำเอา Google Maps มาใช้งานกับเว็บไซต์ด้วยกัน 2 ตอน (1, 2) ตอนที่เขียนไปนั้น Google Maps เวอร์ชั่น 2.x ปัจจุบันอยู่ในสถานะ deprecated หรืออยู่ระหว่างการเลิกใช้งานนั้นเอง โดยตอนนี้ Google Maps เองก็พยายามเข็ญให้นักพัฒนาขยับไปใช้ Google Maps เวอร์ชั่นปัจจุบันคือเวอร์ชั่น 3 หรือเรียกสั้นๆ ว่า V3 ซึ่งการเรียกใช้งานนั้นง่ายกว่าเวอร์ชั่นเก่ามาก อย่างแรกที่เห็นได้ชัดคือเราไม่จำเป็นต้องสมัครเพื่อขอ API Key สำหรับใช้ดาวน์โหลด Google Maps Library อีกต่อไปแล้ว และการกำหนดค่าทั้งหมดใช้การกำหนดค่าผ่าน Object ที่เข้าใจได้ง่ายกว่าเวอร์ชั่นเก่ามาก เริ่มต้นด้วย &#8230; <a href="http://www.we.in.th/google-maps-v3-introduction/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/google-maps-v3-introduction/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zend Framework 1.10 + Doctrine 1.2</title>
		<link>http://www.we.in.th/zf-and-doctrine/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/zf-and-doctrine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 May 2010 07:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[Doctrine]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[Zend Framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=593</guid>
		<description><![CDATA[ปัญหาเริ่มต้นที่ว่า ผมใช้ Zend Framework อยู่ตอนนี้ แต่ด้วยฐานข้อมูลที่มันไม่นิ่ง และกำลังมองเรื่องปริมาณการใช้งานที่เห็นว่างานนี้ถ้าเกิด มีผู้ใช้เยอะแน่ๆ ปัญหาหนึ่งที่เห็นว่ามันยังเป็นคอขวดในโปรเจ็คก็เรื่อง transaction ของฐานข้อมูล ซึ่งตอนแรกเขียน Class Map กับตารางปวดหัวมากที่เดียว เพราะอย่างหนึ่งที่ต้องยอมรับก็เพราะไม่ได้เป็นคนออกแบบเองแล้วเอกสารประกอบให้มาน้อยมาก ได้แก่ Data Dictionary ที่หยาบเอามากๆ และ ER Diagram ที่ต้องมานั่งเล็งเอาจากภาพหน้าจอโปรแกรมออกแบบ ER Diagram อีกที อย่างสุดท้ายก็คือในการใช้งานจริง ต้องเอาไปใช้ร่วมกับ Oracle อันนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ผมเองที่ไม่เคยลองเล่นกับ Oracle มาก่อนเลยค่อนข้างจะเป็นปัญหา สุดท้ายเลยตัดสินใจมองหา ORM (Object-Relational Mapping) มาช่วยงานดีกว่า เพราะอย่างที่เห็นได้ชัดคือ ORM &#8230; <a href="http://www.we.in.th/zf-and-doctrine/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/zf-and-doctrine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ลองชิม &#8216;Matcha&#8217;</title>
		<link>http://www.we.in.th/matcha-green-tea/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/matcha-green-tea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 14:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diary]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=463</guid>
		<description><![CDATA[เรื่องของเรื่องก็คือว่าดื่มน้ำชาที่ขายๆ ในบ้านเราก็หลายยี่ห้อมีทั้งชอบและไม่ชอบ แต่อย่างหนึ่งที่เคยบ่นเกี่ยวกับน้ำชาเรื่อยก็คือเรื่อง &#8220;น้ำ&#8221; ที่เอามาชงน้ำชานี่ล่ะ เพราะน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีผลกับรสของชา เท่าที่ลองชิมมีน้อยรายมากๆ ที่ให้ความสำคัญกับ &#8220;น้ำ&#8221; ที่เอามาชง (ลองชิมตอนที่ไม่เย็นดูจะได้รสกร่อยของน้ำ) ส่วนวันนี้ที่อยากเขียนก็คือไปเห็นชาใหม่ของ &#8220;โออิชิ&#8221; ชื่อว่า &#8216;Matcha&#8217; เลยอยากลองชิมดูซะหน่อยว่าจะเป็นเหมือนที่หวังไว้หรือเปล่า :) แรกเห็น : ขวดไฮโซใช้ได้เลยทีเดียว ดูเหมือนจะคุ้มค่ากับราคา &#8220;30 บาท&#8221; แรกเห็นนึกว่าเป็นขวดแก้วแต่พอลองจับ อ้าวพลาสติกนี่น่าแต่ก็ไม่แปลกครับเป็นการออกแบบ เข้าใจว่าต้องการเน้นความใสของน้ำแร่ในขวด ซึ่งก็ได้ผลนะ ดูสะอาดใช้ได้ ความคาดหวัง : อย่างแรกคือเคยเห็นว่ามันเปลี่ยนสีได้ (ยังไม่เห็นโฆษณาในทีวี) สงสัยอยู่เหมือนกันว่าทำไมตอนแรกก็เห็นใสๆ แต่ทำไมกลายเป็นสีเขียวขุ่นๆ ได้หว่า แต่พอแกะมาดูก็ถึงบางอ้อ ต้องผสมผงชาด้วยนี่หว่า เรื่องที่หวังไว้เลยเปลี่ยนไป เพราะเคยชิมชาเขียวญี่ปุ่นแบบผงมาแล้วก็เลยคิดว่า โอ้ว &#8230; <a href="http://www.we.in.th/matcha-green-tea/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/matcha-green-tea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps :: แสดงผลข้อมูลการจราจรได้แล้ว</title>
		<link>http://www.we.in.th/google-maps-no-more-jam/</link>
		<comments>http://www.we.in.th/google-maps-no-more-jam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 02:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sitdh</dc:creator>
				<category><![CDATA[News and Update]]></category>
		<category><![CDATA[Update]]></category>
		<category><![CDATA[API]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.we.in.th/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[เป็นเรื่องดีไม่น้อยเลยครับ [สำหรับคนหลงทางบ่อยๆ แบบผม] เมื่อ Google Maps สามารถแสดงข้อมูลการจราจรของไทยได้แล้วไม่เพียงแค่เส้นทางการเดินทางนะครับ แต่เป็นข้อมูลการขนส่งด้วย เช่น จะขึ้นรถเมล์สายอะไร จากตรงไหน ใช้เวลาเท่าไหร่ และเวลาโดยประมาณที่จะถึงจุดหมายปลายทาง จากตัวอย่างด้านบน[คลิ๊กที่รูปภาพเพื่อดูของจริง] เป็นตัวอย่างที่ผมลองหาเส้นทางจาก จากอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก็ได้ผลอย่างที่เห็นครับ นอกจากการเดินทางด้วยรถแล้ว ถ้าสังเกตุดีๆ จะเห็นข้อมูลเส้นทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาด้วย จากที่ลองค้นดูอีเมล์ที่ Google แจ้งการปรับปรุงให้ทราบเรื่อยๆ [แต่ไม่ได้สนใจ] ก็พบว่าข้อมูลการจราจร[GTrafficOverlay] เพิ่มเข้ามาตั้งแต่เวอร์ชั่น 2.81 ครับ [ปัจจุบันเวอร์ชั่น 2.170 อัพเดตวันที่ 6 สิงหาคม 2552] Google Maps: http://maps.google.co.th Issue Tracker: http://code.google.com/p/gmaps-api-issues/wiki/JavascriptMapsAPIChangelog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.we.in.th/google-maps-no-more-jam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

